索力加速度傳感器
GTR-1型橋梁索力測試傳感器技術指標
型 號 | GTR-1 |
測量范圍 | ±2.0g |
頻響范圍 | DC – 100 Hz |
動態范圍 | 70dB |
靈 敏 度 | 2.5V/g |
線性度 | <1% |
溫度范圍 | -25℃~+85℃ |
供電方式 | ±(12~15)VDC |
體 積 | Φ48×82mm |
重 量 | 145g |
?2024 天津草青木秀電子技術有限責任公司 技術支持 - 龍采科技 津ICP備16004094號-1
型 號 | GTR-1 |
測量范圍 | ±2.0g |
頻響范圍 | DC – 100 Hz |
動態范圍 | 70dB |
靈 敏 度 | 2.5V/g |
線性度 | <1% |
溫度范圍 | -25℃~+85℃ |
供電方式 | ±(12~15)VDC |
體 積 | Φ48×82mm |
重 量 | 145g |
?2024 天津草青木秀電子技術有限責任公司 技術支持 - 龍采科技 津ICP備16004094號-1