GM23型加速度計
GM23型加速度計傳感器技術指標
型 號 | GM23 |
測量范圍 | ±2.0g |
頻響范圍 | DC – 100 Hz |
動態范圍 | 90dB |
靈 敏 度 | 2.5V/g |
線性度 | <1% |
溫度范圍 | -25℃~+85℃ |
供電方式 | ±(12~15)VDC |
體 積 | 40*35*10mm |
重 量 | 145g |
傳感器端信號輸出線定義說明
序號 | 輸出線顏色 | 功能 |
1 | 紅色 | +12V |
2 | 綠色 | GND |
3 | 黃色 | -12V |
4 | 藍色 | 振動信號輸出 |
?2024 天津草青木秀電子技術有限責任公司 技術支持 - 龍采科技 津ICP備16004094號-1